<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare fuer Südtirol Blog</title>
	<link>http://www.suedtirolblog.com</link>
	<description>Südtirol-Tourismus-Gedanken</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:46:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>Kommentar zu Die ITB und die CO²-Abgabe von Endymion</title>
		<link>http://www.suedtirolblog.com/die-itb-und-die-co%c2%b2-abgabe/#comment-18</link>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 07:20:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suedtirolblog.com/die-itb-und-die-co%c2%b2-abgabe/#comment-18</guid>
		<description>Die aktuellen 4% - 6% Anteil am weltweiten CO2-Ausstoß sind in der Tat kaum merklich für die Misere verantwortlich, trotzdem finde ich den Vorschlag toll, gelebtes Ökobewußtsein zu vermitteln, speziell wenn man bedenkt, dass laut UNEP-Schätzungen (United Nations Environment Programme) dieser Anteil in den nächsten 30 Jahren auf 10% - 15% steigen wird:

http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=517&#38;ArticleID=5676

Übrigens: CO2 schreibt man mit tiefgestelltem '2'!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die aktuellen 4% - 6% Anteil am weltweiten CO2-Ausstoß sind in der Tat kaum merklich für die Misere verantwortlich, trotzdem finde ich den Vorschlag toll, gelebtes Ökobewußtsein zu vermitteln, speziell wenn man bedenkt, dass laut UNEP-Schätzungen (United Nations Environment Programme) dieser Anteil in den nächsten 30 Jahren auf 10% - 15% steigen wird:</p>
<p><a href="http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=517&amp;ArticleID=5676" rel="nofollow">http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=517&amp;ArticleID=5676</a></p>
<p>Übrigens: CO2 schreibt man mit tiefgestelltem &#8216;2&#8242;!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Südtirol im Klimawandel? von Tourismus: Klimawandel oder demographischer Wandel? &#124; S&#252;dtirol Blog</title>
		<link>http://www.suedtirolblog.com/sudtirol-im-klimawandel/#comment-15</link>
		<dc:creator>Tourismus: Klimawandel oder demographischer Wandel? &#124; S&#252;dtirol Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 19:52:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suedtirolblog.com/sudtirol-im-klimawandel/#comment-15</guid>
		<description>[...] Die CO²-Abgabe finde ich einen Bluff und ein unmittelbarer CO²-Stop ist nicht realistisch. Zudem kommen noch die vielen Unbekannten und Variablen die den momentanen Trend auch wieder kippen lassen. Wenn der Klimawandel in der von einigen vorhergesagte Weise eintritt (vergl. http://ngm.nationalgeographic.com/ngm/0706/feature2/), rutschen uns die Hänge entgegen (Permafrost&#8230;) und in den tieferen ursprünglich Winterregionen macht es keinen Unterschied ob es bei plus 3° oder bei plus 8° braun/grau ist.  Eine Matschlandschaft wäre es allemal. Und wie schon gesagt,  sinnvolle Alternativen zum Wintersport in den Alpen hab ich bisher noch keine gehört (vergl. http://www.suedtirolblog.com/sudtirol-im-klimawandel/) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Die CO²-Abgabe finde ich einen Bluff und ein unmittelbarer CO²-Stop ist nicht realistisch. Zudem kommen noch die vielen Unbekannten und Variablen die den momentanen Trend auch wieder kippen lassen. Wenn der Klimawandel in der von einigen vorhergesagte Weise eintritt (vergl. <a href="http://ngm.nationalgeographic.com/ngm/0706/feature2/" rel="nofollow">http://ngm.nationalgeographic.com/ngm/0706/feature2/</a>), rutschen uns die Hänge entgegen (Permafrost&#8230;) und in den tieferen ursprünglich Winterregionen macht es keinen Unterschied ob es bei plus 3° oder bei plus 8° braun/grau ist.  Eine Matschlandschaft wäre es allemal. Und wie schon gesagt,  sinnvolle Alternativen zum Wintersport in den Alpen hab ich bisher noch keine gehört (vergl. <a href="http://www.suedtirolblog.com/sudtirol-im-klimawandel/" rel="nofollow">http://www.suedtirolblog.com/sudtirol-im-klimawandel/</a>) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Skigebiet Plose: Gedanken zum Bericht der &#8220;FF&#8221; vom 31. Jänner, S. 27 ff. von Endymion</title>
		<link>http://www.suedtirolblog.com/skigebiet-plose-gedanken-zum-bericht-der-ff-vom-31-janner-s-27-ff/#comment-14</link>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 13:52:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suedtirolblog.com/skigebiet-plose-gedanken-zum-bericht-der-ff-vom-31-janner-s-27-ff/#comment-14</guid>
		<description>Allen aufgelisteten Szenarios ist ein gewisser Wirklichkeitsbezug anzuerkennen, die Lösung jedes einzelnen dieser Probleme ist in erschreckendem Maße nichtrivial und hoch nichtlinear. Zweifellos brauchen wir Lösungen und es wäre interessant, wenn auf den unter

http://www.suedtirolblog.com/sudtirol-im-klimawandel/

ausgesprochenen Aufruf auch ein paar Kommentare eingehen würden.

Jedenfalls sollte man bei der Erarbreitung neuer Tourismuskonzepte die sich verdichtenden Indizien aller aktuellen Klimamodelle nicht vollkommen außer Acht lassen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Allen aufgelisteten Szenarios ist ein gewisser Wirklichkeitsbezug anzuerkennen, die Lösung jedes einzelnen dieser Probleme ist in erschreckendem Maße nichtrivial und hoch nichtlinear. Zweifellos brauchen wir Lösungen und es wäre interessant, wenn auf den unter</p>
<p><a href="http://www.suedtirolblog.com/sudtirol-im-klimawandel/" rel="nofollow">http://www.suedtirolblog.com/sudtirol-im-klimawandel/</a></p>
<p>ausgesprochenen Aufruf auch ein paar Kommentare eingehen würden.</p>
<p>Jedenfalls sollte man bei der Erarbreitung neuer Tourismuskonzepte die sich verdichtenden Indizien aller aktuellen Klimamodelle nicht vollkommen außer Acht lassen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Skigebiet Plose: Gedanken zum Bericht der &#8220;FF&#8221; vom 31. Jänner, S. 27 ff. von Hugo Götsch</title>
		<link>http://www.suedtirolblog.com/skigebiet-plose-gedanken-zum-bericht-der-ff-vom-31-janner-s-27-ff/#comment-13</link>
		<dc:creator>Hugo Götsch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 19:33:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suedtirolblog.com/skigebiet-plose-gedanken-zum-bericht-der-ff-vom-31-janner-s-27-ff/#comment-13</guid>
		<description>Was tun, wenn in 20 Jahren der Individualverkehr nicht mehr leistbar ist, wenn in 20 Jahren die Europäischen Außengrenzen dicht sind, wenn die Weltwirtschaft einen "Schwarzen Freitag" wie 1927 wiedererlebt, wenn die Erde von Terroristen regiert wird...
Meine Meinung in Kurzfassung zum Thema Klimawandel hab ich hier kundgetan: http://www.suedtirolblog.com/sudtirol-im-klimawandel/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was tun, wenn in 20 Jahren der Individualverkehr nicht mehr leistbar ist, wenn in 20 Jahren die Europäischen Außengrenzen dicht sind, wenn die Weltwirtschaft einen &#8220;Schwarzen Freitag&#8221; wie 1927 wiedererlebt, wenn die Erde von Terroristen regiert wird&#8230;<br />
Meine Meinung in Kurzfassung zum Thema Klimawandel hab ich hier kundgetan: <a href="http://www.suedtirolblog.com/sudtirol-im-klimawandel/" rel="nofollow">http://www.suedtirolblog.com/sudtirol-im-klimawandel/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Skigebiet Plose: Gedanken zum Bericht der &#8220;FF&#8221; vom 31. Jänner, S. 27 ff. von Endymion</title>
		<link>http://www.suedtirolblog.com/skigebiet-plose-gedanken-zum-bericht-der-ff-vom-31-janner-s-27-ff/#comment-12</link>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 07:12:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.suedtirolblog.com/skigebiet-plose-gedanken-zum-bericht-der-ff-vom-31-janner-s-27-ff/#comment-12</guid>
		<description>Was tun, wenn es in 20 Jahren ein schneesicheres Skigebiet eine Durchschnittshöhe von 3000 m verlangt?

http://ngm.nationalgeographic.com/ngm/0706/feature2/

Brixen ist halt mal etwas grüner als andere Städte...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was tun, wenn es in 20 Jahren ein schneesicheres Skigebiet eine Durchschnittshöhe von 3000 m verlangt?</p>
<p><a href="http://ngm.nationalgeographic.com/ngm/0706/feature2/" rel="nofollow">http://ngm.nationalgeographic.com/ngm/0706/feature2/</a></p>
<p>Brixen ist halt mal etwas grüner als andere Städte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
